LSP Hemp Protein - 1000 gr. Dose
Beschreibung
Hemp Protein
Hanfprotein-Pulver Getränkepulver. Mit Süßungsmittel
Zubereitung:
30g (ca. 3 leicht gehäufte Esslöffel) LSP Hemp Protein in 300ml fettarmer Milch (1,5% Fett)/Wasser einrühren. Optimal gelingt die Zubereitung im Mixer oder Shaker. Verzehren Sie bis zu 3 Portionen täglich
Frei von Gluten und Lactose
Nährwerte
Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Brennwert | 1651 kJ 395 (kcal) | 825 kJ (198 kcal) |
Protein | 49 g | 24,5 g |
Kohlenhydrate | 24 g | 12 g |
Fett | 11g | 5,5 g |
Aminosäuren pro | 100 g Produkt | |
L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 1,84 | |
L-Leucin (EAA, BCAA) | 3,22 | |
L-Lysin (EAA) | 1,84 | |
L-Methionin (EAA) | 1,4 | |
L-Phenylalanin (EAA) | 2,07 | |
L-Threonin (EAA) | 1,61 | |
L-Tryptophan (EAA) | 4,82 | |
L-Valin (EAA, BCAA) | 2,3 | |
L-Alanin | 2,07 | |
L-Arginin | 5,64 | |
L-Asparaginsäure | 4,72 | |
L-Cystin/L-Cystein | 0,69 | |
L-Glutaminsäure | 8,05 | |
L-Glycin | 2,07 | |
L-Histidin | 1,27 | |
L-Prolin | 1,96 | |
L-Serin | 2,3 | |
L-Tyrosin | 1,5 |
Die angegebenen Nährwerte beziehen sich lediglich auf das vorliegende Erzeugnis. Bei Hinzufügen anderer Lebensmittel (z.B. Milch) müssen deren entsprechende Nährwerte mit berücksichtigt werden. Die Analysedaten unterliegen der Schwankungsbreite von Erzeugnissen mit Naturprodukten.
Zutaten
Hanfproteinpulver, stark entöltes Kakaopulver, Süßstoff Sucralose
Versandgewicht: | 1,10 Kg |
Artikelgewicht: | 1,10 Kg |