Beschreibung
Nutrition Highlights
- Zur Unterstützung der muskulären Regeneration nach sportlicher Aktivität
- Für das Muskelaufbautraining und eine gezielte Gewichtszunahme
- Als Nährkonzentrat zur täglichen Versorgung
Nährwerte | ||
70 g Portion | 70 g Portion | |
mit 400 ml Wasser | mit 400 ml Milch | |
Energie | 1.159 kJ (273 kcal) | 1.960 kJ (464 kcal) |
Fett | 2,5 g | 9 g |
Kohlenhydrate | 28 g | 47 g |
Eiweiß | 35 g | 49 g |
davon L-Glutamin | 2,1 g | 2,1 g |
davon L-Arginin | 1,51 g | 2,04 g |
davon BCAAs* | 7,81 g | 11 g |
Vitamin C | 42 mg (53 %**) | 42 mg (53 %**) |
Niacin | 12,6 mg (79 %**) | 12,6 mg (79 %**) |
Vitamin E | 7 mg (58 %**) | 7 mg (58 %**) |
Pantothensäure | 4,2 mg (70 %**) | 4,2 mg (70 %**) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100 %**) | 1,4 mg (100 %**) |
Vitamin B2 | 1,12 mg (80 %**) | 1,85 mg (132 %**) |
Vitamin B1 | 1,19 mg (108 %**) | 1,19 mg (108 %**) |
Folsäure | 140 µg (70 %**) | 140 µg (70 %**) |
Biotin | 0,11 mg (220 %**) | 0,11 mg (220 %**) |
Vitamin B12 | 0,7 µg (28 %**) | 2,4 µg (96 %**) |
* Verzweigtkettige Aminosäuren L-Leucin,L-Isoleucin und L-Valin
** Empfohlene Tagesdosis nach Nährwert-Kennzeichnungs-VO
Zutaten
CFM-Molkeneiweiß-Isolat, Wachsmaisstärke (Amylopektin), L-Glutamin, L-Arginin, Aroma, Farbstoff Beta Carotin, Süßstoff Sucralose, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12
Zubereitung und Verzehrempfehlung
Die Zubereitung ist mit Milch oder Wasser möglich. 70 g (ca. vier gehäufte Esslöffel) LSP® Meso-Plex® in 400 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) oder Wasser einrühren. Optimal gelingt die Zubereitung im Mixer oder Shaker. Je nach Bedarf mehrere Portionen täglich verzehren.
Versandgewicht: | 3,60 Kg |
Artikelgewicht: | 3,50 Kg |