LSP Soy Protein 90 - 1000 gr. Dose
Beschreibung
LSP Soy 90
100% Soja Protein Isolat - NEU
PURE and NATURAL - ohne Zusätze und ab sofort auch in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen Ohne Gentechnik hergestellt!
Milder Geschmack, beste Löslichkeit!
Zubereitung:
30g (ca. 3 leicht gehäufte Esslöffel) LSP Soy 90 in 300ml fettarmer Milch (1,5% Fett)/Wasser einrühren. Optimal gelingt die Zubereitung im Mixer oder Shaker. Verzehren Sie bis zu 3 Portionen täglich
Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | pro Portion 30 g Pulver |
---|---|---|
Brennwert | 1507 kJ 360 (kcal) | 452 kJ (108 kcal) |
Protein | 90 g | 27 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Fett | 0g | 0 g |
Aminosäuren | pro 100 g Produkt | |
L-Isoleucin (EAA, BCAA) | 4,32 | |
L-Leucin (EAA, BCAA) | 7,2 | |
L-Lysin (EAA) | 5,67 | |
L-Methionin (EAA) | 1,26 | |
L-Phenylalanin (EAA) | 4,68 | |
L-Threonin (EAA) | 3,33 | |
L-Tryptophan (EAA) | 1,08 | |
L-Valin (EAA, BCAA) | 4,23 | |
L-Alanin | 3,60 | |
L-Arginin | 6,75 | |
L-Asparaginsäure | 10,35 | |
L-Cystin/L-Cystein | 1,17 | |
L-Glutaminsäure | 17,28 | |
L-Glycin | 3,69 | |
L-Histidin | 2,25 | |
L-Prolin | 4,68 | |
L-Serin | 4,86 | |
L-Tyrosin | 3,42 |
Zutaten
Sojaprotein Isolate (ohne Gentechnik), stark entöltes Kakaopulver (7%) Süßstoff Sucralose
Versandgewicht: | 1,10 Kg |
Artikelgewicht: | 1,10 Kg |